同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
今井 悠貴 選手のベスト記録
| 種目 | 出場大会 | 年 | 記録 |
| 100M | 陸協記録会滋賀県第2回 | 2024 | 詳細 |
| 200M | 高校ユース滋賀県 | 2024 | 詳細 |
| 300M | 国体陸上選考会滋賀県 | 2024 | 詳細 |
| 1000M | 中学校陸上記録会滋賀県第3回 | 2023 | 詳細 |
| 1500M | - | 2024 | 詳細 |
| 3000M | チャレンジ・ミートゥinくまがや | 2022 | 詳細 |
| 5000M | - | 2024 | 詳細 |
| 10000M | - | 2025 | 詳細 |
| 1.5KM | ジュニアロードレース大会群馬県 | 2018 | 詳細 |
| 2KM | 全国中学校クロスカントリー | 2022 | 詳細 |
| 3KM | ジュニアロードレース大会群馬県 | 2019 | 詳細 |
| 5KM | ジュニアロードレース大会群馬県 | 2020 | 詳細 |
| 8KM | U20日本選手権クロスカントリー | 2022 | 詳細 |
| ハーフマラソン | - | 2024 | 詳細 |
| 3000MSC | - | 2021 | 詳細 |
| 走り幅跳び | 小学校中学校陸上記録会大阪府茨木市8月 | 2022 | 詳細 |
| 三段跳び | - | 2022 | 詳細 |
| 砲丸投げ | - | 2025 | 詳細 |
| 円盤投げ | 滋賀県選手権 | 2023 | 詳細 |
| やり投げ | 滋賀県民スポーツ大会高校の部 | 2025 | 詳細 |
| 八種競技 | - | 2025 | 詳細 |
| 1区 | 中学校駅伝近畿 | 2022 | 詳細 |
| 2区 | 都道府県対抗男子駅伝 | 2024 | 詳細 |
| 3区 | 宮古島大学駅伝 | 2026 | 詳細 |
| 4区 | 中学校駅伝群馬県 | 2020 | 詳細 |
| 5区 | 高校新人駅伝群馬県 | 2023 | 詳細 |
| 6区 | 中学校駅伝滋賀県 | 2022 | 詳細 |
今井 悠貴 選手の出場大会
| 出場大会 | 年 | 種目 | 記録 | 宮古島大学駅伝 | 2026 | 3区 | 詳細 | 春の高校伊那駅伝 | 2026 | 6区 | 詳細 | SUMMER GAMES in HIKONE | 2025 | 3000M | 詳細 | インターハイ近畿地区 | 2025 | 八種競技 | 詳細 | インターハイ滋賀県予選会 | 2025 | 円盤投げ | 詳細 |
その他の今井 悠貴 選手が出場された大会一覧は こちら
同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
今井 悠貴 選手のデータ
今井 悠貴 選手の出場された個人種目は100M、200M、300M、1000M、1500M、3000M、5000M、10000M、1.5KM、2KM、3KM、5KM、8KM、ハーフマラソン、3000MSC、走り幅跳び、三段跳び、砲丸投げ、円盤投げ、やり投げ、八種競技、1区、2区、3区、4区、5区、6区です。
また、2026年に出場された大会は『宮古島大学駅伝』、2026年に出場された大会は『春の高校伊那駅伝』、2025年に出場された大会は『SUMMER GAMES in HIKONE』、2025年に出場された大会は『インターハイ近畿地区』、2025年に出場された大会は『インターハイ滋賀県予選会』です。
さらに、今井 悠貴 選手の詳細データは こちら
