同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
中村 颯太 選手のベスト記録
| 種目 | 出場大会 | 年 | 記録 |
| 50M | 都城市春季陸上記録会第1回 | 2024 | 詳細 |
| 60M | 南九州陸上競技選手権 | 2022 | 詳細 |
| 80M | 都城市土曜強化陸上記録会第68回 | 2024 | 詳細 |
| 100M | 中学校総体兵庫県 | 2025 | 詳細 |
| 200M | インターハイ愛知県東三河地区予選会 | 2018 | 詳細 |
| 400M | インターハイ愛知県東三河地区予選会 | 2017 | 詳細 |
| 800M | 名古屋地区陸上競技大会第2回 | 2025 | 詳細 |
| 1000M | プレシーズンゲーム陸上愛知県名古屋地区 | 2023 | 詳細 |
| 1500M | 高校学年別陸上愛知県名古屋南北 | 2025 | 詳細 |
| 3000M | 夏季陸上愛知県名古屋地区 | 2025 | 詳細 |
| 5000M | 駅伝強化長距離競歩競技会愛知県第2回 | 2025 | 詳細 |
| 10000M | 東海学生長距離競技会 | 2023 | 詳細 |
| 1.5KM | ひろしまクロスカントリー | 2022 | 詳細 |
| 3KM | 全国中学校クロスカントリー | 2018 | 詳細 |
| 8KM | U20日本選手権クロスカントリー | 2020 | 詳細 |
| ハーフマラソン | - | 2023 | 詳細 |
| 80MH | 全国小学生交流長崎県予選会 | 2019 | 詳細 |
| 100MH | 中学校総体長崎県佐世保市 | 2021 | 詳細 |
| 100MMH | 佐世保市民陸上競技選手権 | 2020 | 詳細 |
| 110MH | 記録会長崎県第1回 | 2025 | 詳細 |
| 110MYH | 中学校選抜神奈川県 | 2018 | 詳細 |
| 110MJH | 記録会長崎県第2回 | 2025 | 詳細 |
| 110MMH | 中学校新人静岡県浜松市 | 2018 | 詳細 |
| 400MH | インターハイ愛知県東三河地区予選会 | 2018 | 詳細 |
| 3000MSC | - | 2025 | 詳細 |
| 4×100MR | 記録会三重県鈴鹿市第3回 | 2025 | 詳細 |
| 走り高跳び | - | 2022 | 詳細 |
| 走り幅跳び | 高校新人北海道道南支部 | 2024 | 詳細 |
| 三段跳び | インターハイ北海道函館支部予選会 | 2024 | 詳細 |
| 砲丸投げ | 中学校通信静岡県 | 2019 | 詳細 |
| 円盤投げ | 中学校大会三重県 | 2018 | 詳細 |
| ハンマー投げ | - | 2025 | 詳細 |
| ジャベリックボール投げ | 名古屋選手権 | 2017 | 詳細 |
| やり投げ | インターハイ愛知県西三河地区予選会 | 2024 | 詳細 |
| コンバインドA | 小学校リレー東海地区 | 2024 | 詳細 |
| コンバインドB | 小学校陸上広島県広島市 | 2023 | 詳細 |
| 四種競技 | 小学校高学年四種競技会広島県 | 2023 | 詳細 |
| 1区 | 高校駅伝愛知県 | 2025 | 詳細 |
| 2区 | 中学校駅伝福井県 | 2016 | 詳細 |
| 3区 | 東海学生駅伝 | 2023 | 詳細 |
| 4区 | 中学校駅伝福井県 | 2017 | 詳細 |
| 5区 | 高校駅伝福井県 | 2018 | 詳細 |
| 6区 | 全国中学校駅伝 | 2017 | 詳細 |
| 7区 | 高校駅伝熊本県 | 2020 | 詳細 |
| 二種競技 | 全国小学生交流長崎県予選会 | 2019 | 詳細 |
中村 颯太 選手の出場大会
| 出場大会 | 年 | 種目 | 記録 | プレシーズンゲーム陸上愛知県名古屋地区 | 2026 | 1500M | 詳細 | 中学校陸上記録会兵庫県第1回 | 2026 | 100M | 詳細 | インターハイ愛知県名古屋北地区予選会 | 2025 | 1500M | 詳細 | インターハイ愛知県名古屋北地区予選会 | 2025 | 5000M | 詳細 | インターハイ愛知県予選会 | 2025 | 1500M | 詳細 |
その他の中村 颯太 選手が出場された大会一覧は こちら
同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
中村 颯太 選手のデータ
中村 颯太 選手の出場された個人種目は50M、60M、80M、100M、200M、400M、800M、1000M、1500M、3000M、5000M、10000M、1.5KM、3KM、8KM、ハーフマラソン、80MH、100MH、100MMH、110MH、110MYH、110MJH、110MMH、400MH、3000MSC、4×100MR、走り高跳び、走り幅跳び、三段跳び、砲丸投げ、円盤投げ、ハンマー投げ、ジャベリックボール投げ、やり投げ、コンバインドA、コンバインドB、四種競技、1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区、二種競技です。
また、2026年に出場された大会は『プレシーズンゲーム陸上愛知県名古屋地区』、2026年に出場された大会は『中学校陸上記録会兵庫県第1回』、2025年に出場された大会は『インターハイ愛知県名古屋北地区予選会』、2025年に出場された大会は『インターハイ愛知県名古屋北地区予選会』、2025年に出場された大会は『インターハイ愛知県予選会』です。
さらに、中村 颯太 選手の詳細データは こちら
