同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
鈴木 悠斗 選手のベスト記録
| 種目 | 出場大会 | 年 | 記録 |
| 60M | 日本ジュニア室内 | 2020 | 詳細 |
| 80M | 全国小学生交流福井県予選会 | 2019 | 詳細 |
| 100M | - | 2024 | 詳細 |
| 145M | ジュニアオリンピック選考会静岡県 | 2022 | 詳細 |
| 150M | ジュニアオリンピック選考会千葉県 | 2021 | 詳細 |
| 200M | インターハイ静岡県予選会 | 2025 | 詳細 |
| 300M | 国体陸上選考会静岡県第2回 | 2024 | 詳細 |
| 400M | インターハイ埼玉県北部地区予選会 | 2018 | 詳細 |
| 800M | - | 2021 | 詳細 |
| 1000M | 中学校夏季陸上記録会愛知県西三河地区 | 2025 | 詳細 |
| 1500M | - | 2023 | 詳細 |
| 2000M | 長距離記録会高崎 | 2017 | 詳細 |
| 3000M | 東海大学長距離競技会第221回 | 2023 | 詳細 |
| 5000M | 平成国際大学長距離競技会第109回 | 2023 | 詳細 |
| 10000M | - | 2023 | 詳細 |
| 3KM | 全国中学校クロスカントリー | 2018 | 詳細 |
| 4KM | 千葉国際クロスカントリー | 2011 | 詳細 |
| 10KM | 勝田全国マラソン | 2018 | 詳細 |
| ハーフマラソン | - | 2024 | 詳細 |
| マラソン | 別府大分毎日マラソン | 2026 | 詳細 |
| 100MH | 中学校記録会新潟地区 | 2017 | 詳細 |
| 110MH | インターハイ新潟県新潟・下越・佐渡地区予選会 | 2025 | 詳細 |
| 110MYH | 中学校通信新潟県 | 2023 | 詳細 |
| 110MJH | 高校新人愛知県西三河地区 | 2025 | 詳細 |
| 300MH | 新潟県選手権 | 2025 | 詳細 |
| 400MH | - | 2025 | 詳細 |
| 3000MSC | - | 2023 | 詳細 |
| 走り高跳び | - | 2024 | 詳細 |
| 棒高跳び | 中学校通信静岡県 | 2016 | 詳細 |
| 走り幅跳び | 順天堂大学競技会第7回 | 2018 | 詳細 |
| 三段跳び | 高校新人愛知県西三河地区 | 2025 | 詳細 |
| 砲丸投げ | インターハイ静岡県予選会 | 2016 | 詳細 |
| 円盤投げ | 横浜市民陸上競技大会 | 2025 | 詳細 |
| ジャベリックスロー | 春季陸上記録会静岡県東部 | 2024 | 詳細 |
| ジャベリックボール投げ | リレーカーニバル陸上静岡県東部 | 2024 | 詳細 |
| やり投げ | 高校新人静岡県 | 2015 | 詳細 |
| コンバインドB | 全国小学生交流静岡県予選会 | 2025 | 詳細 |
| 1区 | 中学校駅伝神奈川県 | 2024 | 詳細 |
| 2区 | 中学校駅伝栃木県 | 2015 | 詳細 |
| 3区 | 蔵王坊平クロスカントリー | 2018 | 詳細 |
| 4区 | 中学校駅伝東京都 | 2018 | 詳細 |
| 5区 | 福島県高校駅伝 | 2012 | 詳細 |
| 6区 | 中学校駅伝埼玉県 | 2024 | 詳細 |
| 7区 | 高校駅伝東京都 | 2014 | 詳細 |
| 二種競技 | エブリバディデカスロンin愛知 | 2024 | 詳細 |
| 5.2KM | サフォークランド士別ハーフマラソン | 2019 | 詳細 |
鈴木 悠斗 選手の出場大会
| 出場大会 | 年 | 種目 | 記録 | プレシーズンゲーム陸上愛知県名古屋地区 | 2026 | 砲丸投げ | 詳細 | 関西学生ハーフマラソン | 2026 | ハーフマラソン | 詳細 | 高校新人駅伝茨城県 | 2026 | 2区 | 詳細 | 勝田全国マラソン | 2026 | マラソン | 詳細 | 大阪ハーフマラソン | 2026 | ハーフマラソン | 詳細 |
その他の鈴木 悠斗 選手が出場された大会一覧は こちら
同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
鈴木 悠斗 選手のデータ
鈴木 悠斗 選手の出場された個人種目は60M、80M、100M、145M、150M、200M、300M、400M、800M、1000M、1500M、2000M、3000M、5000M、10000M、3KM、4KM、10KM、ハーフマラソン、マラソン、100MH、110MH、110MYH、110MJH、300MH、400MH、3000MSC、走り高跳び、棒高跳び、走り幅跳び、三段跳び、砲丸投げ、円盤投げ、ジャベリックスロー、ジャベリックボール投げ、やり投げ、コンバインドB、1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区、二種競技、5.2KMです。
また、2026年に出場された大会は『プレシーズンゲーム陸上愛知県名古屋地区』、2026年に出場された大会は『関西学生ハーフマラソン』、2026年に出場された大会は『高校新人駅伝茨城県』、2026年に出場された大会は『勝田全国マラソン』、2026年に出場された大会は『大阪ハーフマラソン』です。
さらに、鈴木 悠斗 選手の詳細データは こちら
