同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
木村 颯太 選手のベスト記録
| 種目 | 出場大会 | 年 | 記録 |
| 60M | 日本室内陸上 | 2025 | 詳細 |
| 100M | - | 2024 | 詳細 |
| 200M | 富士北麓ワールドトライアル | 2024 | 詳細 |
| 300M | 国民体育大会 | 2024 | 詳細 |
| 400M | 東京ラビッツ陸上第10回 | 2019 | 詳細 |
| 800M | インターハイ岐阜県予選会 | 2024 | 詳細 |
| 1500M | 岐阜県選手権 | 2025 | 詳細 |
| 3000M | 岐阜県選手権 | 2025 | 詳細 |
| 5000M | 都道府県駅伝選考会岐阜県 | 2024 | 詳細 |
| 10000M | 岐阜県選手権 | 2021 | 詳細 |
| 1KM | 全日本びわ湖クロスカントリー | 2020 | 詳細 |
| 3KM | ちくせいマラソン | 2019 | 詳細 |
| 110MYH | 中学校選手権神奈川県 | 2018 | 詳細 |
| 400MH | 高校学年別陸上福岡県南部ブロック | 2023 | 詳細 |
| 走り高跳び | インターハイ千葉県第4支部予選会 | 2021 | 詳細 |
| 走り幅跳び | インターハイ千葉県第4支部予選会 | 2021 | 詳細 |
| 三段跳び | インターハイ神奈川県予選会 | 2021 | 詳細 |
| 砲丸投げ | インターハイ群馬県予選会 | 2025 | 詳細 |
| 円盤投げ | - | 2025 | 詳細 |
| ジャベリックスロー | 夏季陸上記録会新潟県下越地区 | 2020 | 詳細 |
| ジャベリックボール投げ | スプリング陸上北海道 | 2021 | 詳細 |
| やり投げ | - | 2023 | 詳細 |
| 四種競技 | 中学校通信神奈川県横浜地区予選会 | 2017 | 詳細 |
| 1区 | 中学校駅伝岐阜県 | 2018 | 詳細 |
| 2区 | 高校駅伝岐阜県 | 2021 | 詳細 |
| 4区 | 高校駅伝岐阜県 | 2020 | 詳細 |
| 5区 | 日本海駅伝 | 2024 | 詳細 |
| 6区 | 高校駅伝岐阜県 | 2019 | 詳細 |
| 7区 | 高校駅伝岐阜県 | 2025 | 詳細 |
木村 颯太 選手の出場大会
| 出場大会 | 年 | 種目 | 記録 | Athlete Night Games in FUKUI | 2025 | 200M | 詳細 | GKU陸上競技会第5回 | 2025 | 1500M | 詳細 | インターハイ群馬県予選会 | 2025 | 円盤投げ | 詳細 | インターハイ群馬県予選会 | 2025 | 砲丸投げ | 詳細 | ジュニア陸上東京都第31回 | 2025 | 60M | 詳細 |
その他の木村 颯太 選手が出場された大会一覧は こちら
同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
木村 颯太 選手のデータ
木村 颯太 選手の出場された個人種目は60M、100M、200M、300M、400M、800M、1500M、3000M、5000M、10000M、1KM、3KM、110MYH、400MH、走り高跳び、走り幅跳び、三段跳び、砲丸投げ、円盤投げ、ジャベリックスロー、ジャベリックボール投げ、やり投げ、四種競技、1区、2区、4区、5区、6区、7区です。
また、2025年に出場された大会は『Athlete Night Games in FUKUI』、2025年に出場された大会は『GKU陸上競技会第5回』、2025年に出場された大会は『インターハイ群馬県予選会』、2025年に出場された大会は『インターハイ群馬県予選会』、2025年に出場された大会は『ジュニア陸上東京都第31回』です。
さらに、木村 颯太 選手の詳細データは こちら
