同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
鈴木 千尋 選手のベスト記録
| 種目 | 出場大会 | 年 | 記録 |
| 50M | 全国小学生交流岩手県予選会 | 2025 | 詳細 |
| 100M | 高校新人埼玉県北部地区 | 2025 | 詳細 |
| 200M | 国スポ選考会埼玉県北部地区 | 2025 | 詳細 |
| 300M | 国体選考会埼玉県北部地区 | 2024 | 詳細 |
| 400M | 北海道高校新人 | 2008 | 詳細 |
| 800M | 中学校通信北海道札幌 | 2017 | 詳細 |
| 1000M | 全国小学生交流栃木県予選会 | 2018 | 詳細 |
| 1500M | 春季陸上栃木県 | 2023 | 詳細 |
| 3000M | - | 2024 | 詳細 |
| 5000M | 日体大長距離競技会第323回 | 2025 | 詳細 |
| 10000M | - | 2025 | 詳細 |
| 1.5KM | 全国小学生クロスカントリー | 2018 | 詳細 |
| 5KM | 上尾シティハーフマラソン | 2024 | 詳細 |
| ハーフマラソン | - | 2025 | 詳細 |
| マラソン | 東京マラソン | 2019 | 詳細 |
| 110MH | インターハイ宮城県予選会 | 2019 | 詳細 |
| 400MH | インターハイ北海道地区 | 2009 | 詳細 |
| 三段跳び | 高校新人埼玉県北部地区 | 2025 | 詳細 |
| 四種競技 | 中学校新人宮城県 | 2015 | 詳細 |
| 1区 | 中学校駅伝栃木県 | 2021 | 詳細 |
| 3区 | 高校駅伝栃木県 | 2024 | 詳細 |
| 4区 | 高校駅伝関東 | 2024 | 詳細 |
| 6区 | 栃木県郡市町対抗駅伝 | 2025 | 詳細 |
| 100M | 記録会神奈川県横浜市第3回 | 2021 | 詳細 |
| 200M | 中学校新人北海道札幌 | 2018 | 詳細 |
| 400M | 記録会宮崎県第1回 | 2025 | 詳細 |
| 800M | しばたサマーチャレンジ陸上 | 2024 | 詳細 |
| 1000M | U16陸上記録突破会新潟県下越 | 2024 | 詳細 |
| 1500M | 高校新人栃木県 | 2023 | 詳細 |
| 3000M | インターハイ栃木県予選会 | 2024 | 詳細 |
| 10KM | 田沢湖マラソン | 2025 | 詳細 |
| 20KM | 田沢湖マラソン | 2023 | 詳細 |
| 100MH | インターハイ愛知県予選会 | 2010 | 詳細 |
| 100MMH | 中学校新人神奈川県横浜市 | 2019 | 詳細 |
| 400MH | インターハイ北海道空知支部予選会 | 2017 | 詳細 |
| 4×100MR | 中学校陸上記録会新潟県下越地区第2回 | 2024 | 詳細 |
| 走り高跳び | 中学校通信北海道札幌 | 2018 | 詳細 |
| 棒高跳び | - | 1999 | 詳細 |
| 走り幅跳び | 陸協強化記録会宮崎県第2回 | 2023 | 詳細 |
| 三段跳び | インターハイ宮崎県予選会 | 2024 | 詳細 |
| 砲丸投げ | 中学校通信埼玉県 | 2014 | 詳細 |
| やり投げ | インターハイ千葉県予選会 | 2012 | 詳細 |
| 1区 | 高校駅伝栃木県 | 2023 | 詳細 |
| 2区 | 神奈川県中学校駅伝 | 2013 | 詳細 |
| 3区 | 中学校駅伝神奈川県 | 2014 | 詳細 |
| 5区 | 中学校駅伝千葉県 | 2021 | 詳細 |
鈴木 千尋 選手の出場大会
| 出場大会 | 年 | 種目 | 記録 | インターハイ宮崎県予選会 | 2025 | 400M | 詳細 | インターハイ宮崎県予選会 | 2025 | 三段跳び | 詳細 | インターハイ宮崎県予選会 | 2025 | 走り幅跳び | 詳細 | インターハイ埼玉県北部地区予選会 | 2025 | 100M | 詳細 | インターハイ埼玉県北部地区予選会 | 2025 | 三段跳び | 詳細 |
その他の鈴木 千尋 選手が出場された大会一覧は こちら
同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
鈴木 千尋 選手のデータ
鈴木 千尋 選手の出場された個人種目は50M、100M、200M、300M、400M、800M、1000M、1500M、3000M、5000M、10000M、1.5KM、5KM、ハーフマラソン、マラソン、110MH、400MH、三段跳び、四種競技、1区、3区、4区、6区100M、200M、400M、800M、1000M、1500M、3000M、10KM、20KM、100MH、100MMH、400MH、4×100MR、走り高跳び、棒高跳び、走り幅跳び、三段跳び、砲丸投げ、やり投げ、1区、2区、3区、5区です。
また、2025年に出場された大会は『インターハイ宮崎県予選会』、2025年に出場された大会は『インターハイ宮崎県予選会』、2025年に出場された大会は『インターハイ宮崎県予選会』、2025年に出場された大会は『インターハイ埼玉県北部地区予選会』、2025年に出場された大会は『インターハイ埼玉県北部地区予選会』です。
さらに、鈴木 千尋 選手の詳細データは こちら
