同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
吉田 楓 選手のベスト記録
| 種目 | 出場大会 | 年 | 記録 |
| 100M | 中学校通信奈良県 | 2017 | 詳細 |
| 400M | 小樽陸上記録会第1戦 | 2021 | 詳細 |
| 1000M | 小学校陸上競技会岩手県和賀地区 | 2019 | 詳細 |
| 1500M | 山形県高校新人 | 2011 | 詳細 |
| 5000M | 第232回日体大長距離競技会 | 2013 | 詳細 |
| 10000M | 第243回日体大長距離競技会 | 2015 | 詳細 |
| 20KM | 箱根駅伝予選会 | 2016 | 詳細 |
| ハーフマラソン | 日本学生ハーフマラソン | 2014 | 詳細 |
| 80MH | 全国小学生交流北海道予選会 | 2018 | 詳細 |
| 1区 | 都道府県対抗男子駅伝 | 2013 | 詳細 |
| 2区 | 中学校駅伝岩手県 | 2022 | 詳細 |
| 3区 | 都道府県対抗男子駅伝 | 2016 | 詳細 |
| 4区 | 山形県高校駅伝 | 2012 | 詳細 |
| 5区 | 中学校駅伝岩手県 | 2020 | 詳細 |
| 6区 | 都道府県対抗男子駅伝 | 2010 | 詳細 |
| 7区 | 全国高校駅伝 | 2010 | 詳細 |
| 8区 | 箱根駅伝 | 2016 | 詳細 |
| 9区 | 箱根駅伝 | 2017 | 詳細 |
| 100M | - | 2024 | 詳細 |
| 200M | 栃木県選手権 | 2023 | 詳細 |
| 300M | 公立高校陸上大阪府 | 2025 | 詳細 |
| 400M | インターハイ埼玉県予選会 | 2009 | 詳細 |
| 800M | インターハイ | 2009 | 詳細 |
| 1500M | - | 2009 | 詳細 |
| 3000M | インターハイ福島県予選会 | 2021 | 詳細 |
| 5000M | - | 2020 | 詳細 |
| 4KM | 福岡国際クロスカントリー | 2009 | 詳細 |
| ハーフマラソン | 福岡小郡ハーフマラソン | 2018 | 詳細 |
| 80MH | 中学校総体大分県 | 2025 | 詳細 |
| 100MH | 中学校通信石川県 | 2018 | 詳細 |
| 100MMH | 中学校総体埼玉県 | 2025 | 詳細 |
| 2000MSC | 高校新人福島県 | 2020 | 詳細 |
| 3000MSC | - | 2021 | 詳細 |
| 4×100MR | 総体陸上福島県県北 | 2021 | 詳細 |
| 4×400MR | インターハイ福島県県北地区予選会 | 2021 | 詳細 |
| 走り高跳び | 中学校総体埼玉県 | 2025 | 詳細 |
| 走り幅跳び | - | 2025 | 詳細 |
| 三段跳び | - | 2025 | 詳細 |
| 砲丸投げ | - | 2025 | 詳細 |
| ジャベリックスロー | 中学校通信北海道オホーツク | 2024 | 詳細 |
| ジャベリックボール投げ | 全国小学生交流富山県予選会 | 2017 | 詳細 |
| やり投げ | 高校新人富山県 | 2017 | 詳細 |
| 四種競技 | 中学校総体埼玉県 | 2025 | 詳細 |
| 1区 | 高校駅伝福島県 | 2021 | 詳細 |
| 2区 | 中学校駅伝福島県 | 2017 | 詳細 |
| 3区 | 中学校駅伝群馬県高崎市 | 2018 | 詳細 |
| 4区 | 中学校駅伝福岡県 | 2014 | 詳細 |
| 5区 | 高校駅伝福島県 | 2020 | 詳細 |
吉田 楓 選手の出場大会
| 出場大会 | 年 | 種目 | 記録 | アストリンケージフェスティバル陸上 | 2025 | 100MMH | 詳細 | アストリンケージフェスティバル陸上 | 2025 | 200M | 詳細 | アストリンケージフェスティバル陸上 | 2025 | 四種競技 | 詳細 | アストリンケージフェスティバル陸上 | 2025 | 走り高跳び | 詳細 | アストリンケージフェスティバル陸上 | 2025 | 砲丸投げ | 詳細 |
その他の吉田 楓 選手が出場された大会一覧は こちら
同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
吉田 楓 選手のデータ
吉田 楓 選手の出場された個人種目は100M、400M、1000M、1500M、5000M、10000M、20KM、ハーフマラソン、80MH、1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区、8区、9区100M、200M、300M、400M、800M、1500M、3000M、5000M、4KM、ハーフマラソン、80MH、100MH、100MMH、2000MSC、3000MSC、4×100MR、4×400MR、走り高跳び、走り幅跳び、三段跳び、砲丸投げ、ジャベリックスロー、ジャベリックボール投げ、やり投げ、四種競技、1区、2区、3区、4区、5区です。
また、2025年に出場された大会は『アストリンケージフェスティバル陸上』、2025年に出場された大会は『アストリンケージフェスティバル陸上』、2025年に出場された大会は『アストリンケージフェスティバル陸上』、2025年に出場された大会は『アストリンケージフェスティバル陸上』、2025年に出場された大会は『アストリンケージフェスティバル陸上』です。
さらに、吉田 楓 選手の詳細データは こちら
