同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
藤田 真央 選手のベスト記録
| 種目 | 出場大会 | 年 | 記録 |
| 100M | 静岡県選手権東部地区 | 2022 | 詳細 |
| 200M | 中学校通信静岡県東部地区予選会 | 2022 | 詳細 |
| 400M | 中学校通信静岡県東部地区予選会 | 2022 | 詳細 |
| 1500M | 中学校通信静岡県東部地区予選会 | 2021 | 詳細 |
| 60M | 早稲田大学陸上競技同好会記録挑戦会 | 2024 | 詳細 |
| 100M | 記録会埼玉県越谷市 | 2024 | 詳細 |
| 200M | 記録会早稲田大同好会 | 2024 | 詳細 |
| 800M | 高校新人栃木県 | 2025 | 詳細 |
| 1000M | 陸上選考会栃木県U16 | 2022 | 詳細 |
| 1500M | 栃木県選手権 | 2025 | 詳細 |
| 3000M | 栃木県高等学校各支部対抗新人陸上競技大会 | 2025 | 詳細 |
| 100MH | 中学校通信埼玉県 | 2017 | 詳細 |
| 100MMH | 中学校総体埼玉県 | 2017 | 詳細 |
| 100MYH | 記録会短・跳・投埼玉県 | 2024 | 詳細 |
| 400MH | インターハイ埼玉県東部地区予選会 | 2019 | 詳細 |
| 4×100MR | 記録会早稲田大同好会 | 2023 | 詳細 |
| 4×400MR | 記録会早稲田大同好会 | 2023 | 詳細 |
| 走り高跳び | 高校新人宮城県 | 2019 | 詳細 |
| 棒高跳び | - | 2006 | 詳細 |
| 走り幅跳び | - | 2024 | 詳細 |
| 砲丸投げ | 早稲田大学陸上競技同好会記録挑戦会 | 2024 | 詳細 |
| やり投げ | - | 2024 | 詳細 |
| 四種競技 | 中学校通信埼玉県 | 2017 | 詳細 |
| 七種競技 | 関東選手権 | 2023 | 詳細 |
| 1区 | 中学校新人駅伝兵庫県 | 2020 | 詳細 |
| 4区 | 中学校駅伝大阪府大阪市 | 2020 | 詳細 |
藤田 真央 選手の出場大会
| 出場大会 | 年 | 種目 | 記録 | インターハイ栃木県予選会 | 2025 | 800M | 詳細 | カンスタSCチャレンジ | 2025 | 3000M | 詳細 | 高校新人栃木県 | 2025 | 800M | 詳細 | 春季陸上栃木県 | 2025 | 1500M | 詳細 | 春季陸上栃木県 | 2025 | 3000M | 詳細 |
その他の藤田 真央 選手が出場された大会一覧は こちら
同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
藤田 真央 選手のデータ
藤田 真央 選手の出場された個人種目は100M、200M、400M、1500M60M、100M、200M、800M、1000M、1500M、3000M、100MH、100MMH、100MYH、400MH、4×100MR、4×400MR、走り高跳び、棒高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ、やり投げ、四種競技、七種競技、1区、4区です。
また、2025年に出場された大会は『インターハイ栃木県予選会』、2025年に出場された大会は『カンスタSCチャレンジ』、2025年に出場された大会は『高校新人栃木県』、2025年に出場された大会は『春季陸上栃木県』、2025年に出場された大会は『春季陸上栃木県』です。
さらに、藤田 真央 選手の詳細データは こちら
